top of page
ANFERT
%20 N + 0,5 Zn
Azot hücre çoğalması ve klorofil fotosentezini destekleyen en önemli elementtir. Anfert' de bulunan dengeli azot formları gür bir ve jetatif büyüme sağlar, yaprak ve filizlerin oluşumunu teşvik ederek nihai verimin artmasına yardımcı olur.
التطبيقات مع مياه الرى | زمن التطبيق | النبات |
---|---|---|
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى خلال فترة النمو الخضرى | خضروات (طماطم، فلفل، باذنجان، خيار....... إلخ). |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى خلال فترة النمو الخضرى | الحمضيات |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى خلال فترة النمو الخضرى | العنب |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى خلال فترة النمو الخضرى | الفواكه الصلبة (الخوخ، المشمش، البرقوق، الكرز...... إلخ. |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى خلال فترة النمو الخضرى | الثمار شكل التفاح (التفاح، الكمثرى، السفرجل ... إلخ) |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى خلال فترة النمو الخضرى | القمح، الشعير، الأرز…. إلخ. |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى خلال فترة النمو الخضرى | النباتات الدرنية (البطاطس، البنجر، الجزر....... إلخ.) |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى خلال فترة النمو الخضرى | الذرة الشامية |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى خلال فترة النمو الخضرى | الزيتون |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى خلال فترة النمو الخضرى | القطن |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى خلال فترة النمو الخضرى | الفراولة |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | فى خلال فترة النمو الخضرى | الملفوف، الخس ............ إلخ. |
PLANTS | APPLICATION TIME | WITH IRRIGATION WATER |
---|---|---|
Vegetables (Tomato, Pepper, Eggplant, Cucumber etc.) | During the vegetative development period. | 2-3 L. /ha |
Citrus | During the vegetative development period. | 2-3 L. /ha |
Vineyard | During the vegetative development period. | 2-3 L. /ha |
Hard Core Fruits (Peach, Apricot, Plum, Cherry etc. | During the vegetative development period. | 2-3 L. /ha |
Pome fruits (Apple, Pear, Quince... etc.) | During the vegetative development period. | 2-3 L. /ha |
Wheat, Barley, Paddy…. etc. | During the vegetative development period. | 2-3 L. /ha |
Tuberous Plants (Potato, Beet, Carrot etc.) | During the vegetative development period. | 2-3 L. /ha |
Corn | During the vegetative development period. | 2-3 L. /ha |
Olives | During the vegetative development period. | 2-3 L. /ha |
Cotton | During the vegetative development period. | 2-3 L. /ha |
Strawberry | During the vegetative development period. | 2-3 L. /ha |
Cabbage, Lettuce etc. | During the vegetative development period. | 2-3 L. /ha |
ÜRÜN | UYGULAMA ZAMANI | SULAMA SUYU ILE |
---|---|---|
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar vb.) | Vejatatif gelişim dönemi boyunca | 1-2 lt. |
Turunçgiller | Vejatatif gelişim dönemi boyunca | 1-2 lt. |
Bağ | Vejatatif gelişim dönemi boyunca | 1-2 lt. |
Sert Çekirdekli Meyveler ( Şeftali, Kayısı, Erik ,Kiraz vb.) | Vejatatif gelişim dönemi boyunca | 1-2 lt. |
Yumuşak Çekirdekli meyveler (Elma, Artmut, Ayva vb.) | Vejatatif gelişim dönemi boyunca | 1-2 lt. |
Buğday,Arpa,Çeltik vb. | Vejatatif gelişim dönemi boyunca | 1-2 lt. |
Yumrulu Bitkiler (Patates, Ş.Pancarı, Havuç vb.) | Vejatatif gelişim dönemi boyunca | 1-2 lt. |
Mısır | Vejatatif gelişim dönemi boyunca | 1-2 lt. |
Zeytin | Vejatatif gelişim dönemi boyunca | 1-2 lt. |
Pamuk | Vejatatif gelişim dönemi boyunca | 1-2 lt. |
Çilek | Vejatatif gelişim dönemi boyunca | 1-2 lt. |
Lahana, Marul vb. | Vejatatif gelişim dönemi boyunca | 1-2 lt. |
bottom of page