top of page
LABSOR
Nitrogen Liquid Fertilizer
التطبيق الورقى | التطبيق على التربة | اانباتات التى يستخدم فيها |
---|---|---|
مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | تطبيق 15 لتر للهكتار | التبغ والشاي |
مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | تطبيق 20 لتر للهكتار | الزيتون، الفستق، اللوز، البندق |
مع 100 لتر ماء 200 الى 250 ملم | تطبيق 10 لتر للهكتار | الزهور المقطوفة، العنب، الفراولة |
مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | تطبيق 15 لتر للهكتار | القطن، فول الصويا، الفول السوداني، الذرة، العدس، عباد الشمس، الحمص، البازلاء، الفول، القمح، الشعير، الأرز والشوفان |
مع 100 لتر ماء 200 الى 250 ملم | تطبيق 20 لتر للهكتار | الحمضيات (البرتقال، الليمون، الجريب فروت والماندرين) التفاح، الكمثرى، المشمش، الخوخ، البرقوق، الكر، السفرجل، الموز والرمان |
مع 100 لتر ماء 200 الى 250 ملم | تطبيق 20 لتر للهكتار | البطاطس، البصل، الثوم، الجزر وبنجر السكر |
مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | تطبيق 10 لتر للهكتار | الخس، السبانخ، القرنبيط وملفوف |
مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | تطبيق 20 لتر للهكتار | الفلفل، الطماطم، الخيار، الباذنجان، الشمام، البطيخ والكوسة |
USE AREA | Soil APPLICATION | FOLIAR APPLICATION |
---|---|---|
Tobacco and Tea | 15 L / ha | 150-200 cc to 100 L Water |
Olives, Pistachios, Almonds and Hazelnuts | 20 L / ha | 150-200 cc to 100 L Water |
Cut Flowers, Vineyard, Strawberry | 10 L / ha | 200-250 cc to 100 L Water |
Cotton, Soybeans, Peanuts, Corn, Lentils, Sunflowers, Chickpeas, Peas, Beans, Wheat, Barley, Paddy and Oats | 15 L / ha | 150-200 cc to 100 L Water |
Citrus (Orange, Lemon, Grapefruit, Mandarin) Apple, Pear, Apricot, Peach, Plum, Cherry, Quince, Banana and Pomegranate | 20 L / ha | 200-250 cc to 100 L Water |
Potatoes, Onions, Garlic, Carrots and Sugar Beets | 20 L / ha | 200-250 cc to 100 L Water |
Lettuce, Spinach, Cauliflower and Cabbage | 10 L / ha | 150-200 cc to 100 L Water |
Pepper, Tomato, Cucumber, Eggplant, Melon, Watermelon and Zucchini | 20 L / ha | 150-200 cc to 100 L Water |
KULLANIM ALANI ( Bitkiler) | TOPRAKTAN UYGULAMA | YAPRAKTAN UYGULAMA |
---|---|---|
Tütün ve Çay | 1,5 L / da | 150-200 cc / 100 L Suya |
Zeytin, Antep Fıstığı Badem ve Fındık | 2 L / da | 150-200 cc / 100 L Suya |
Kesme Çiçek, Bağ, Çilek | 1 L / da | 200-250 cc / 100 L Suya |
Pamuk, Soya Fasulyesi, Yer fıstığı, Mısır, Mercimek, Ayçiçeği, Nohut, Bezelye, Fasulye, Buğday, Arpa, Çeltik ve Yulaf | 1,5 L / da | 150-200 cc / 100 L Suya |
Narenciye ( portakal, Limon, Greyfurt, Mandalina) Elma,Armut , Kayısı, Şeftali, Erik, Kiraz, Vişne, Ayva, Muz ve Nar | 2 L / da | 200-250 cc / 100 L Suya |
Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç ve Şeker Pancarı | 2 L / da | 200-250 cc / 100 L Suya |
Marul ,Ispanak, Karnabahar ve Lahana | 1 L / da | 150-200 cc / 100 L Suya |
Biber, Domates, Hıyar, Patlıcan, Kavun, Karpuz ve Kabak | 2 L / da | 150-200 cc / 100 L Suya |
bottom of page