top of page
رن الكبريت 40
40 ٪ + مركبات الأحماض العضوية) = (S) (الكبريت
تنتمي تقنية إنتاج سماد رن الكبريت 40 إلى شركتنا سهفا أقرو كميكال وهي إحتوي رن الكبريت على الكبريت وحمض الكربوكسيل والأحماض العضوية التي تجعل منتجنا يسهل عملية امتصاص العناصر الكبرى والصغرى من التربة. كذلك يزيل سماد رن الكبريت 40 الملوحة والجير من التربة ويقلل من درجة الحموضة فى التربة.
التطبيقات مع مياه الرى | زمن التطبيق | النبات |
---|---|---|
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | يمكن تطبيقه على التربة في أي فترة مع الري | خضروات (طماطم، فلفل، باذنجان، خيار....... إلخ). |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | يمكن تطبيقه على التربة في أي فترة مع الري | الحمضيات |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | يمكن تطبيقه على التربة في أي فترة مع الري | العنب |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | يمكن تطبيقه على التربة في أي فترة مع الري | الفواكه الصلبة (الخوخ، المشمش، البرقوق، الكرز...... إلخ. |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | يمكن تطبيقه على التربة في أي فترة مع الري | الثمار شكل التفاح (التفاح، الكمثرى، السفرجل ... إلخ) |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | يمكن تطبيقه على التربة في أي فترة مع الري | القمح، الشعير، الأرز…. إلخ. |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | يمكن تطبيقه على التربة في أي فترة مع الري | النباتات الدرنية (البطاطس، البنجر، الجزر....... إلخ.) |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | يمكن تطبيقه على التربة في أي فترة مع الري | الذرة الشامية |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | يمكن تطبيقه على التربة في أي فترة مع الري | الزيتون |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | يمكن تطبيقه على التربة في أي فترة مع الري | القطن |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | يمكن تطبيقه على التربة في أي فترة مع الري | الفراولة |
من 2 الى 3 كجم/الهكتار | يمكن تطبيقه على التربة في أي فترة مع الري | الملفوف، الخس ............ إلخ. |
PLANTS | APPLICATION TIME | WITH IRRIGATION WATER |
---|---|---|
Vegetables (Tomato, Pepper, Eggplant, Cucumber etc.) | It can be applied to the soil in any period with irrigation. | 2-3 L. /ha |
Citrus | It can be applied to the soil in any period with irrigation. | 2-3 L. /ha |
Vineyard | It can be applied to the soil in any period with irrigation. | 2-3 L. /ha |
Hard Core Fruits (Peach, Apricot, Plum, Cherry etc. | It can be applied to the soil in any period with irrigation. | 2-3 L. /ha |
Pome fruits (Apple, Pear, Quince... etc.) | It can be applied to the soil in any period with irrigation. | 2-3 L. /ha |
Wheat, Barley, Paddy…. etc. | It can be applied to the soil in any period with irrigation. | 2-3 L. /ha |
Tuberous Plants (Potato, Beet, Carrot etc.) | It can be applied to the soil in any period with irrigation. | 2-3 L. /ha |
Corn | It can be applied to the soil in any period with irrigation. | 2-3 L. /ha |
Olives | It can be applied to the soil in any period with irrigation. | 2-3 L. /ha |
Cotton | It can be applied to the soil in any period with irrigation. | 2-3 L. /ha |
Strawberry | It can be applied to the soil in any period with irrigation. | 2-3 L. /ha |
Cabbage, Lettuce etc. | It can be applied to the soil in any period with irrigation. | 2-3 L. /ha |
ÜRÜN | UYGULAMA ZAMANI | SULAMA SUYU İLE |
---|---|---|
Sebzeler (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar vb.) | Sulama ile birlikte toprağa her dönemde uygulanabilir. | 1-2 lt. |
Turunçgiller | Sulama ile birlikte toprağa her dönemde uygulanabilir. | 1-2 lt. |
Bağ | Sulama ile birlikte toprağa her dönemde uygulanabilir. | 1-2 lt. |
Sert Çekirdekli Meyveler ( Şeftali, Kayısı, Erik ,Kiraz vb.) | Sulama ile birlikte toprağa her dönemde uygulanabilir. | 1-2 lt. |
Yumuşak Çekirdekli meyveler (Elma, Artmut, Ayva vb.) | Sulama ile birlikte toprağa her dönemde uygulanabilir. | 1-2 lt. |
Buğday,Arpa,Çeltik vb. | Sulama ile birlikte toprağa her dönemde uygulanabilir. | 1-2 lt. |
Yumrulu Bitkiler (Patates, Ş.Pancarı, Havuç vb.) | Sulama ile birlikte toprağa her dönemde uygulanabilir. | 1-2 lt. |
Mısır | Sulama ile birlikte toprağa her dönemde uygulanabilir. | 1-2 lt. |
Zeytin | Sulama ile birlikte toprağa her dönemde uygulanabilir. | 1-2 lt. |
Pamuk | Sulama ile birlikte toprağa her dönemde uygulanabilir. | 1-2 lt. |
Çilek | Sulama ile birlikte toprağa her dönemde uygulanabilir. | 1-2 lt. |
Lahana, Marul vb. | Sulama ile birlikte toprağa her dönemde uygulanabilir. | 1-2 lt. |
bottom of page