top of page
كايزين
سماد NPK السائل 7-21-0+ (9%Zn)
التطبيق مع الري بالتنقيط | التطبيق الورقى | زمن الإستخدام | اانباتات التى يستخدم فيها |
---|---|---|---|
من 5 الى 10 لتر/ للهكتار | مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | أثناء وبعد النمو الخضرى | خضروات االبيوت المحمية (الفلفل والطماطم والخيار والباذنجان) إلخ. |
من 5 الى 10 لتر/ للهكتار | مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | أثناء وبعد النمو الخضرى | الخضروات الشتوية (كيرلي، خس، كرفس، سبانخ، ملفوف) |
من 5 الى 10 لتر/ للهكتار | مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | أثناء وبعد النمو الخضرى | النباتات الدرنية (البطاطس ، البصل ، الثوم ، الجزر) إلخ. |
من 5 الى 10 لتر/ للهكتار | مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | أثناء وبعد النمو الخضرى | شمام، بطيخ، قرع، فراولة |
من 5 الى 10 لتر/ للهكتار او مع 40 الى 80 شجرة | مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | عند تكوين الأوراق وبعدها | جميع أشجار الفاكهة البذرية الطرية |
من 5 الى 10 لتر/ للهكتار او مع 40 الى 80 شجرة | مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | عند تكوين الأوراق وبعدها | جميع أشجار الفاكهة البذرية الصلبة |
من 5 الى 10 لتر/ للهكتار او مع 40 الى 80 شجرة | مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | قبل وبعد الإزهار | الحمضيات، الموز،التين، الزيتون |
من 7 الة 8 لتر/ للهكتار أو من 20 ملم لبوكى الورد | مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | قبل وبعد الإزهار | الكروم والزهور المقطوفة |
من 5 الى 10 لتر للهكتار | مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | قبل وبعد الإزهار | المحاصيل الصناعية (عباد الشمس، الذرة، فول الصويا، الفول السوداني، الكانولا) |
مع 100 لتر ماء 150 الى 200 ملم | تطبق مع مبيدات الحشائش | المحاصيل الحقلية (القمح والشعير والأرز وغيرها) والمساحات الخضراء |
USE AREA | APPLICATION TIME | FOLIAR APPLICATION | APPLICATION WITH DRIP IRRIGATION |
---|---|---|---|
Greenhouse Vegetables (Pepper, Tomato, Cucumber, Eggplant) etc. | During and after Vegetative grouth | 150-200 cc to 100 L Water | 5 to 10 L/ha |
In Winter Vegetables (Curly, Lettuce, Leek, Spinach, Cabbage) | During and after Vegetative grouth | 150-200 cc to 100 L Water | 5 to 10 L/ha |
Tuberous Plants (Potato, Onion, Garlic, Carrot) etc. | During and after Vegetative grouth | 150-200 cc to 100 L Water | 5 to 10 L/ha |
Melon, Watermelon, Pumpkin, Strawberry | During and after Vegetative grouth | 150-200 cc to 100 L Water | 5 to 10 L/ha |
All Pome Fruit Trees | with Leaves formation and after that | 150-200 cc to 100 L Water | 5 to 10 L/ha or 40-80 Trees |
All Stone Fruit Trees | with Leaves formation and after that | 150-200 cc to 100 L Water | 5 to 10 L/ha or 40-80 Trees |
Citrus, Banana, Fig, Olive | Before and after flowering | 150-200 cc to 100 L Water | 5 to 10 L/ha or 40-80 Trees |
Vineyards and Cut Flowers | Before and after flowering | 150-200 cc to 100 L Water | 7-8 L/ha or 20 cc / bouquet |
Industrial Crops (Sunflower, Corn, Soybean, Peanut, Canola) | Before and after flowering | 150-200 cc to 100 L Water | 5-10 L/ha |
Field Crops (Wheat, Barley, Rice, etc.) and Green Fields | with Grass pesticides application | 150-200 cc to 100 L Water |
KULLANIM ALANI | KULLANIM ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA | DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA |
---|---|---|---|
Tarla Bitkileri (Buğday,Arpa,Çeltik,vb.) ve Yeşil Alanlar | Yabancı ot ilacı ile | 100 L Suya 150-200 cc | |
Endüstri Bitkileri (Ayçiçeği,Mısır,Soya,Yer Fıstığı,Kanola) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 0,5-1 L-da |
Bağlarda ve Kesme Çiçekcilikte | Çiçeklenme öncesi ve sonrası | 100 L Suya 150-200 cc | 700-800 cc/da veya 20 cc/ Omca |
Narenciye, Muz, İncir, Zeytin | Çiçeklenme öncesi ve sonrası | 100 L Suya 150-200 cc | 0,5-1 L-da veya 40-80 Ağaç |
Tüm Sert Çekirdekli Meyve Ağaçları | Yaprak oluşumu ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 0,5-1 L-da veya 40-80 Ağaç |
Tüm Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları | Yaprak oluşumu ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 0,5-1 L-da veya 40-80 Ağaç |
Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 0,5-1 L-da |
Yumrulu Bitkiler (Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 0,5-1 L-da |
Kışlık Sebzelerde (Kıvırcık,Marul,Pırasa,ıspanak,Lahana) | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 0,5-1 L-da |
Sera Sebzelerinde (Biber,Domates,Hıyar,Patlıcan) vb. | Gelişme döneminde ve sonrasında | 100 L Suya 150-200 cc | 0,5-1 L-da |
bottom of page